T8018A/B: Cylinder boring
T8018C: Cylinder boring-milling
Main specifications
Model | T8018A | T8018B | T8018C | |
Range of boring diameter | Φ30-Φ180 mm | Φ42-Φ180 mm | ||
Max. boring depth | 450 mm | 650 mm | ||
The rotational speed of spindle | 140-610 r/min | 175,230,300,350,460,600 r/min | 140-610 r/min | |
Spindle feed | 0.05,0.10,0.20 mm | 0.05,0.10,0.20 mm | ||
Spindle travel | 500 mm/r | 800 mm/r | ||
The high rising speed of spindle | 2.65 m/min | 2.65 m/min | ||
The distance from the central line of the spindle to the body | 320 mm | 315 mm | ||
Table size | 1200×500 mm | 1680×450 mm | ||
Table travel | Crosswise | 100 mm | 150 mm | |
Lengthwise | 800 mm | 1500 mm | ||
Rapid travel of guide slide | 2800 mm/min | 2800 mm/min | ||
Rapid travel of table | 1400 mm/min | |||
Machine power | Main motor | 3 Kw | 2.4/ 3 Kw | 1400/2800 rpm, |
Motor for quick-moving | 0.75 Kw | 1400 rpm,0.75 Kw | ||
Overall dimensions(L×W×X) | 2000×1235×1920 mm | 2680×1500×2325 mm | ||
Packing dimensions(L×W×X) | 1400×1400×2250 mm | 1578×1910×2575 mm | ||
N.W./G.W. | 2000/2200 kg | 3500/3700 kg |
Cylinder Boring Machine T8018B
- Stocking Location: Plainwell MI 49080. Pre Order Availability Shown Per Product. Pricing Includes Import Freight, Tarrifs, and other Import Fees. Sales Tax May Apply.
- 1 Year Limited Warranty

